Lijst van Bart Janssen

Totaal punten (incl. truien): 622

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
105 - Kragh Andersen, Søren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 - Philipsen, Jasper 0 0 25 25 0 0 25 15 0 0 25 0 0 0 0 0 0 7 7 0 15 144
101 - van der Poel, Mathieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 - Hindley, Jai 4 1 0 0 25 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 45
124 - Izagirre, Ion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
41 - Carapaz, Richard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 - Gaudu, David 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 10
26 - Pidcock, Thomas 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 14
151 - Woods, Michael 6 4 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
6 - van Aert, Wout 0 15 6 2 0 0 0 10 0 0 2 0 0 0 15 10 0 0 0 0 0 60
1 - Vingegaard, Jonas 2 0 0 0 6 15 0 0 0 0 0 0 7 10 0 25 7 0 0 10 0 82
81 - Ciccone, Giulio 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
56 - Jakobsen, Fabio 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
164 - Groenewegen, Dylan 0 0 3 0 0 0 6 7 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 41
11 - Pogačar, Tadej 10 10 0 0 3 25 0 1 0 0 0 0 10 15 0 15 0 0 0 25 0 114
23 37 41 27 51 45 31 33 25 0 42 25 28 30 15 51 13 7 8 35 25 592
Bonuspunten
Vingegaard, Jonas 30
van Aert, Wout 0
Pogačar, Tadej 0
Lijst totaal 622

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: Yates, Simon

Reserve 2: Alaphilippe, Julian

Reserve 3: O'Connor, Ben