Lijst van Jesse ten Berge

Totaal punten (incl. truien): 652

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
106 - Philipsen, Jasper 0 0 25 25 0 0 25 15 0 0 25 0 0 0 0 0 0 7 7 0 15 144
101 - van der Poel, Mathieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 - Gaudu, David 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 10
111 - Girmay, Biniam 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15
6 - van Aert, Wout 0 15 6 2 0 0 0 10 0 0 2 0 0 0 15 10 0 0 0 0 0 60
1 - Vingegaard, Jonas 2 0 0 0 6 15 0 0 0 0 0 0 7 10 0 25 7 0 0 10 0 82
86 - Pedersen, Mads 0 0 2 1 0 0 1 25 0 0 6 0 0 0 0 2 0 6 6 0 7 56
83 - Skjelmose, Mattias 3 5 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 23
56 - Jakobsen, Fabio 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
164 - Groenewegen, Dylan 0 0 3 0 0 0 6 7 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 41
11 - Pogačar, Tadej 10 10 0 0 3 25 0 1 0 0 0 0 10 15 0 15 0 0 0 25 0 114
71 - Hindley, Jai 4 1 0 0 25 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 45
91 - O'Connor, Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 20
51 - Alaphilippe, Julian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26 - Pidcock, Thomas 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 14
20 38 43 28 41 45 42 58 0 15 48 0 28 30 18 56 13 13 24 35 37 632
Bonuspunten
Pogačar, Tadej 0
Philipsen, Jasper 20
Vingegaard, Jonas 0
Lijst totaal 652

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: Carapaz, Richard

Reserve 2: Gall, Felix

Reserve 3: Van Hooydonck, Nathan