Lijst van Jaap Oliemeulen (Algemeen)

Totaal punten (incl. truien): 732

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
91 - O'Connor, Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 20
71 - Hindley, Jai 4 1 0 0 25 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 45
161 - Yates, Simon 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 6 15 0 0 7 0 50
1 - Vingegaard, Jonas 2 0 0 0 6 15 0 0 0 0 0 0 7 10 0 25 7 0 0 10 0 82
83 - Skjelmose, Mattias 3 5 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 23
51 - Alaphilippe, Julian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
101 - van der Poel, Mathieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - Pogačar, Tadej 10 10 0 0 3 25 0 1 0 0 0 0 10 15 0 15 0 0 0 25 0 114
95 - Gall, Felix 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 25 0 0 15 0 54
6 - van Aert, Wout 0 15 6 2 0 0 0 10 0 0 2 0 0 0 15 10 0 0 0 0 0 60
37 - Pinot, Thibaut 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 4 0 21
111 - Girmay, Biniam 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15
86 - Pedersen, Mads 0 0 2 1 0 0 1 25 0 0 6 0 0 0 0 2 0 6 6 0 7 56
56 - Jakobsen, Fabio 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
106 - Philipsen, Jasper 0 0 25 25 0 0 25 15 0 0 25 0 0 0 0 0 0 7 7 0 15 144
41 31 40 28 49 48 36 51 0 15 33 5 24 36 23 61 47 13 23 61 27 692
Bonuspunten
Vingegaard, Jonas 30
Pedersen, Mads 0
Ciccone, Giulio 10
Lijst totaal 732

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: Bardet, Romain

Reserve 2: Carapaz, Richard

Reserve 3: Rodríguez, Carlos