Lijst van Jan Verzet

Totaal punten (incl. truien): 493

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
1 - Vingegaard, Jonas 2 0 0 0 6 15 0 0 0 0 0 0 7 10 0 25 7 0 0 10 0 82
11 - Pogačar, Tadej 10 10 0 0 3 25 0 1 0 0 0 0 10 15 0 15 0 0 0 25 0 114
37 - Pinot, Thibaut 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 4 0 21
51 - Alaphilippe, Julian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
56 - Jakobsen, Fabio 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
65 - Bilbao, Pello 0 6 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 3 0 7 10 0 0 3 0 54
81 - Ciccone, Giulio 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
101 - van der Poel, Mathieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 - Girmay, Biniam 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15
122 - Coquard, Bryan 0 0 1 7 0 0 3 5 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 27
132 - Guerreiro, Ruben 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
6 - van Aert, Wout 0 15 6 2 0 0 0 10 0 0 2 0 0 0 15 10 0 0 0 0 0 60
83 - Skjelmose, Mattias 3 5 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 23
164 - Groenewegen, Dylan 0 0 3 0 0 0 6 7 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 41
141 - Bardet, Romain 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
22 39 17 9 29 48 19 23 0 30 24 7 17 28 23 60 17 0 0 42 19 473
Bonuspunten
Pogačar, Tadej 0
Philipsen, Jasper 20
Vingegaard, Jonas 0
Lijst totaal 493

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: Pidcock, Thomas

Reserve 2: Carapaz, Richard

Reserve 3: Pedersen, Mads