Lijst van Jeffrey Pals (2)

Totaal punten (incl. truien): 460

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
1 - Vingegaard, Jonas 2 0 0 0 6 15 0 0 0 0 0 0 7 10 0 25 7 0 0 10 0 82
11 - Pogačar, Tadej 10 10 0 0 3 25 0 1 0 0 0 0 10 15 0 15 0 0 0 25 0 114
19 - Yates, Adam 25 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 7 0 4 2 0 0 6 0 47
27 - Rodríguez, Carlos 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 30
31 - Gaudu, David 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 10
35 - Madouas, Valentin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 - Carapaz, Richard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 - Powless, Neilson 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
62 - Landa, Mikel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
65 - Bilbao, Pello 0 6 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 3 0 7 10 0 0 3 0 54
71 - Hindley, Jai 4 1 0 0 25 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 45
81 - Ciccone, Giulio 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
83 - Skjelmose, Mattias 3 5 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 23
91 - O'Connor, Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 20
121 - Martin, Guillaume 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 4 0 0 0 0 0 0 9
45 22 0 0 57 51 0 1 5 39 0 4 23 66 13 55 25 0 10 44 0 460
Bonuspunten
Pogačar, Tadej 0
Pidcock, Thomas 0
Pogačar, Tadej 0
Lijst totaal 460

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: Izagirre, Ion

Reserve 2: Yates, Simon

Reserve 3: Barguil, Warren