Lijst van Kaz van Kessel (3)

Totaal punten (incl. truien): 695

Team: Hutsebaut

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
1 - Vingegaard, Jonas 2 0 0 0 6 15 0 0 0 0 0 0 7 10 0 25 7 0 0 10 0 82
6 - van Aert, Wout 0 15 6 2 0 0 0 10 0 0 2 0 0 0 15 10 0 0 0 0 0 60
11 - Pogačar, Tadej 10 10 0 0 3 25 0 1 0 0 0 0 10 15 0 15 0 0 0 25 0 114
56 - Jakobsen, Fabio 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
71 - Hindley, Jai 4 1 0 0 25 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 45
83 - Skjelmose, Mattias 3 5 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 23
101 - van der Poel, Mathieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 - Philipsen, Jasper 0 0 25 25 0 0 25 15 0 0 25 0 0 0 0 0 0 7 7 0 15 144
111 - Girmay, Biniam 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15
164 - Groenewegen, Dylan 0 0 3 0 0 0 6 7 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 41
181 - Ewan, Caleb 0 0 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
51 - Alaphilippe, Julian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
65 - Bilbao, Pello 0 6 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 3 0 7 10 0 0 3 0 54
26 - Pidcock, Thomas 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 14
91 - O'Connor, Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 20
19 44 51 42 39 45 41 33 0 40 42 0 28 33 18 60 17 7 18 38 30 645
Bonuspunten
Vingegaard, Jonas 30
Philipsen, Jasper 20
Pogačar, Tadej 0
Lijst totaal 695

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: Kelderman, Wilco

Reserve 2: Carapaz, Richard

Reserve 3: Pinot, Thibaut