Lijst van Velox Vulpes (3)

Totaal punten (incl. truien): 690

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
1 - Vingegaard, Jonas 2 0 0 0 6 15 0 0 0 0 0 0 7 10 0 25 7 0 0 10 0 82
6 - van Aert, Wout 0 15 6 2 0 0 0 10 0 0 2 0 0 0 15 10 0 0 0 0 0 60
11 - Pogačar, Tadej 10 10 0 0 3 25 0 1 0 0 0 0 10 15 0 15 0 0 0 25 0 114
56 - Jakobsen, Fabio 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
83 - Skjelmose, Mattias 3 5 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 23
86 - Pedersen, Mads 0 0 2 1 0 0 1 25 0 0 6 0 0 0 0 2 0 6 6 0 7 56
101 - van der Poel, Mathieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 - Philipsen, Jasper 0 0 25 25 0 0 25 15 0 0 25 0 0 0 0 0 0 7 7 0 15 144
111 - Girmay, Biniam 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15
91 - O'Connor, Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 20
164 - Groenewegen, Dylan 0 0 3 0 0 0 6 7 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 41
41 - Carapaz, Richard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 - Landa, Mikel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
81 - Ciccone, Giulio 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
19 - Yates, Adam 25 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 7 0 4 2 0 0 6 0 47
40 30 43 28 29 42 42 58 0 14 48 0 18 32 24 59 9 13 23 41 37 630
Bonuspunten
Vingegaard, Jonas 30
Philipsen, Jasper 20
Ciccone, Giulio 10
Lijst totaal 690

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: Yates, Simon

Reserve 2: Kelderman, Wilco

Reserve 3: Laporte, Christophe