Lijst van Djamolidin Abdoezjaparov

Totaal punten (incl. truien): 760

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
1 - Vingegaard, Jonas 2 0 0 0 6 15 0 0 0 0 0 0 7 10 0 25 7 0 0 10 0 82
6 - van Aert, Wout 0 15 6 2 0 0 0 10 0 0 2 0 0 0 15 10 0 0 0 0 0 60
11 - Pogačar, Tadej 10 10 0 0 3 25 0 1 0 0 0 0 10 15 0 15 0 0 0 25 0 114
56 - Jakobsen, Fabio 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
71 - Hindley, Jai 4 1 0 0 25 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 45
83 - Skjelmose, Mattias 3 5 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 23
86 - Pedersen, Mads 0 0 2 1 0 0 1 25 0 0 6 0 0 0 0 2 0 6 6 0 7 56
101 - van der Poel, Mathieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 - Philipsen, Jasper 0 0 25 25 0 0 25 15 0 0 25 0 0 0 0 0 0 7 7 0 15 144
41 - Carapaz, Richard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 - Groenewegen, Dylan 0 0 3 0 0 0 6 7 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 41
62 - Landa, Mikel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
161 - Yates, Simon 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 6 15 0 0 7 0 50
19 - Yates, Adam 25 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 7 0 4 2 0 0 6 0 47
181 - Ewan, Caleb 0 0 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
59 31 53 43 39 50 32 58 0 4 48 0 25 39 24 65 24 13 13 48 32 700
Bonuspunten
Vingegaard, Jonas 30
Philipsen, Jasper 20
Ciccone, Giulio 10
Lijst totaal 760

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: Mas, Enric

Reserve 2: Ciccone, Giulio

Reserve 3: Kelderman, Wilco