Lijst van Ralf Albers (Sprint)

Totaal punten (incl. truien): 566

Team: Kampioenenrapp

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
6 - van Aert, Wout 0 15 6 2 0 0 0 10 0 0 2 0 0 0 15 10 0 0 0 0 0 60
56 - Jakobsen, Fabio 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
64 - Bauhaus, Phil 0 0 15 10 0 0 4 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
76 - Meeus, Jordi 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 25 38
86 - Pedersen, Mads 0 0 2 1 0 0 1 25 0 0 6 0 0 0 0 2 0 6 6 0 7 56
106 - Philipsen, Jasper 0 0 25 25 0 0 25 15 0 0 25 0 0 0 0 0 0 7 7 0 15 144
111 - Girmay, Biniam 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15
122 - Coquard, Bryan 0 0 1 7 0 0 3 5 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 27
148 - Welsford, Sam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 - Groenewegen, Dylan 0 0 3 0 0 0 6 7 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 41
177 - Mozzato, Luca 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 13
181 - Ewan, Caleb 0 0 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
191 - Cavendish, Mark 0 0 5 6 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
201 - Kristoff, Alexander 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
211 - Sagan, Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
0 15 78 70 0 0 78 62 0 0 78 0 0 0 15 12 0 18 13 0 67 506
Bonuspunten
Vingegaard, Jonas 30
Philipsen, Jasper 20
Ciccone, Giulio 10
Lijst totaal 566

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: Laporte, Christophe

Reserve 2: van Poppel, Danny

Reserve 3: Bol, Cees