Lijst van Gerard Janssen

Totaal punten (incl. truien): 446

Team: Janssen en Janssen

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
1 - Vingegaard, Jonas 2 0 0 0 6 15 0 0 0 0 0 0 7 10 0 25 7 0 0 10 0 82
5 - Laporte, Christophe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 7
6 - van Aert, Wout 0 15 6 2 0 0 0 10 0 0 2 0 0 0 15 10 0 0 0 0 0 60
11 - Pogačar, Tadej 10 10 0 0 3 25 0 1 0 0 0 0 10 15 0 15 0 0 0 25 0 114
31 - Gaudu, David 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 10
51 - Alaphilippe, Julian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
53 - Cavagna, Rémi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
56 - Jakobsen, Fabio 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
88 - Stuyven, Jasper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 - van der Poel, Mathieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 - Coquard, Bryan 0 0 1 7 0 0 3 5 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 27
164 - Groenewegen, Dylan 0 0 3 0 0 0 6 7 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 41
181 - Ewan, Caleb 0 0 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
191 - Cavendish, Mark 0 0 5 6 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
201 - Kristoff, Alexander 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
13 25 32 34 11 40 26 23 0 1 29 0 17 25 15 56 13 2 5 35 14 416
Bonuspunten
Vingegaard, Jonas 30
van der Poel, Mathieu 0
Pidcock, Thomas 0
Lijst totaal 446

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1:

Reserve 2:

Reserve 3: