Lijst van Theo van der Heyden

Totaal punten (incl. truien): 417

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
11 - Pogačar, Tadej 10 10 0 0 3 25 0 1 0 0 0 0 10 15 0 15 0 0 0 25 0 114
1 - Vingegaard, Jonas 2 0 0 0 6 15 0 0 0 0 0 0 7 10 0 25 7 0 0 10 0 82
31 - Gaudu, David 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 10
41 - Carapaz, Richard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 - Kristoff, Alexander 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
181 - Ewan, Caleb 0 0 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
56 - Jakobsen, Fabio 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
71 - Hindley, Jai 4 1 0 0 25 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 45
6 - van Aert, Wout 0 15 6 2 0 0 0 10 0 0 2 0 0 0 15 10 0 0 0 0 0 60
101 - van der Poel, Mathieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 - Mas, Enric 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 - Lutsenko, Alexey 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
135 - Jorgenson, Matteo 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
51 - Alaphilippe, Julian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 - Groenewegen, Dylan 0 0 3 0 0 0 6 7 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 41
17 26 26 21 36 45 8 18 11 1 22 10 22 30 15 51 13 0 0 35 10 417
Bonuspunten
Pogačar, Tadej 0
van Aert, Wout 0
Carapaz, Richard 0
Lijst totaal 417

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1:

Reserve 2:

Reserve 3: