Lijst van Henri de Groot_3
Totaal punten (incl. truien): 746
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 - Philipsen, Jasper | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
101 - van der Poel, Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 - McLay, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 - Bauhaus, Phil | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
81 - Roglič, Primož | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
36 - Pidcock, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
31 - Rodríguez, Carlos | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
45 - Pedersen, Mads | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
121 - De Lie, Arnaud | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
71 - Evenepoel, Remco | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 97 |
185 - Jakobsen, Fabio | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
23 - Groenewegen, Dylan | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
8 - van Aert, Wout | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 |
1 - Vingegaard, Jonas | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 15 | 103 |
11 - Pogačar, Tadej | 7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 189 |
24 | 0 | 32 | 58 | 28 | 43 | 57 | 26 | 15 | 37 | 59 | 34 | 42 | 57 | 53 | 46 | 0 | 2 | 36 | 47 | 50 | 746 | |
Bonuspunten | ||||||||||||||||||||||
Yates, Simon | 0 | |||||||||||||||||||||
Philipsen, Jasper | 0 | |||||||||||||||||||||
Bilbao, Pello | 0 | |||||||||||||||||||||
Lijst totaal | 746 |
Punten opbouw per etappe
Reserve renners
Reserve 1: Buitrago, Santiago
Reserve 2: Carapaz, Richard
Reserve 3: Gaudu, David