Lijst van Jordi de Groot
Totaal punten (incl. truien): 726
Team: Di Grande
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 - van der Poel, Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 - Pidcock, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
11 - Pogačar, Tadej | 7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 189 |
71 - Evenepoel, Remco | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 97 |
81 - Roglič, Primož | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
31 - Rodríguez, Carlos | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
1 - Vingegaard, Jonas | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 15 | 103 |
12 - Almeida, João | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 32 |
106 - Philipsen, Jasper | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
45 - Pedersen, Mads | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
121 - De Lie, Arnaud | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
53 - Bennett, Sam | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
154 - Gaviria, Fernando | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
191 - Cavendish, Mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
135 - Gee, Derek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 |
14 | 0 | 34 | 61 | 47 | 16 | 60 | 26 | 25 | 36 | 64 | 13 | 27 | 58 | 59 | 32 | 0 | 0 | 41 | 52 | 61 | 726 | |
Bonuspunten | ||||||||||||||||||||||
Roglič, Primož | 0 | |||||||||||||||||||||
Philipsen, Jasper | 0 | |||||||||||||||||||||
Martinez, Lenny | 0 | |||||||||||||||||||||
Lijst totaal | 726 |
Punten opbouw per etappe
Reserve renners
Reserve 1: Van Gils, Maxim
Reserve 2: Bernal, Egan
Reserve 3: Jorgenson, Matteo