Lijst van Young Generation
Totaal punten (incl. truien): 723
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - POGAČAR Tadej, | 0 | 15 | 0 | 25 | 15 | 2 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 25 | 15 | 0 | 6 | 0 | 15 | 10 | 0 | 7 | 187 |
| 66 - RODRÍGUEZ Carlos, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - VINGEGAARD Jonas, | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 107 |
| 2 - ALMEIDA João, | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8 - YATES Adam, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 101 - PHILIPSEN Jasper, | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 24 - MERLIER Tim, | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 81 - MILAN Jonathan, | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 15 - JORGENSON Matteo, | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 25 |
| 71 - ROGLIČ Primož, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 106 - VAN DER POEL Mathieu, | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 72 - LIPOWITZ Florian, | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 36 |
| 62 - ARENSMAN Thymen, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 65 |
| 162 - ARANBURU Alex, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 - BUITRAGO Santiago, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 50 | 40 | 58 | 23 | 6 | 46 | 25 | 40 | 18 | 10 | 52 | 65 | 59 | 0 | 24 | 25 | 32 | 57 | 2 | 13 | 673 | |
| Bonuspunten | ||||||||||||||||||||||
POGAČAR Tadej, |
30 | |||||||||||||||||||||
MILAN Jonathan, |
20 | |||||||||||||||||||||
LIPOWITZ Florian, |
0 | |||||||||||||||||||||
| Lijst totaal | 723 | |||||||||||||||||||||
Punten opbouw per etappe
Reserve renners
Reserve 1: GIRMAY Biniam
Reserve 2: O'CONNOR Ben
Reserve 3: GANNA Filippo
POGAČAR Tadej,
MILAN Jonathan,
LIPOWITZ Florian,
