Lijst van Bert Leijten
Totaal punten (incl. truien): 673
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - POGAČAR Tadej, | 0 | 15 | 0 | 25 | 15 | 2 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 25 | 15 | 0 | 6 | 0 | 15 | 10 | 0 | 7 | 187 |
| 11 - VINGEGAARD Jonas, | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 107 |
| 15 - JORGENSON Matteo, | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 25 |
| 17 - VAN AERT Wout, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 53 |
| 18 - YATES Simon, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| 21 - EVENEPOEL Remco, | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 41 - GIRMAY Biniam, | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 66 - RODRÍGUEZ Carlos, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 - SKJELMOSE Mattias, | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 106 - VAN DER POEL Mathieu, | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 101 - PHILIPSEN Jasper, | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 221 - JOHANNESSEN Tobias Halland, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 192 - BARGUIL Warren, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 - GROENEWEGEN Dylan, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 - MILAN Jonathan, | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 50 | 20 | 59 | 40 | 12 | 52 | 40 | 20 | 28 | 16 | 51 | 45 | 27 | 7 | 11 | 25 | 27 | 30 | 2 | 38 | 643 | |
| Bonuspunten | ||||||||||||||||||||||
POGAČAR Tadej, |
30 | |||||||||||||||||||||
EVENEPOEL Remco, |
0 | |||||||||||||||||||||
YATES Simon, |
0 | |||||||||||||||||||||
| Lijst totaal | 673 | |||||||||||||||||||||
Punten opbouw per etappe
Reserve renners
Reserve 1: ALMEIDA João
Reserve 2: NARVÁEZ Jhonatan
Reserve 3: VAN DEN BERG Marijn
POGAČAR Tadej,
EVENEPOEL Remco,
YATES Simon,
