Lijst van Jos Gordon
Totaal punten (incl. truien): 962
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 - Jasper Philipsen, | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 79 |
| 71 - Lenny Martinez, | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 5 | 0 | 34 |
| 101 - Mathieu van der Poel, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 |
| 91 - Tim Merlier, | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 131 - Biniam Girmay Hailu, | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 151 - Arnaud De Lie, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 - Tadej Pogačar, | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 15 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 177 |
| 11 - Jonas Vingegaard, | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 51 - Paul Seixas, | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 52 |
| 41 - Richard Carapaz, | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 25 | 0 | 73 |
| 31 - Juan Ayuso Pesquera, | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| 55 - Olav Kooij, | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 81 |
| 25 - Florian Lipowitz, | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 21 - Remco Evenepoel, | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 25 | 0 | 2 | 5 | 15 | 0 | 113 |
| 33 - Mads Pedersen, | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 51 |
| 0 | 37 | 65 | 25 | 50 | 64 | 43 | 57 | 30 | 68 | 30 | 59 | 0 | 60 | 61 | 47 | 38 | 30 | 57 | 55 | 56 | 932 | |
| Bonuspunten | ||||||||||||||||||||||
Tadej Pogačar, |
30 | |||||||||||||||||||||
Jasper Philipsen, |
0 | |||||||||||||||||||||
Lenny Martinez, |
0 | |||||||||||||||||||||
| Lijst totaal | 962 | |||||||||||||||||||||
Punten opbouw per etappe
Reserve renners
Reserve 1: Isaac Del Toro Romero
Reserve 2: Milan Fretin
Reserve 3: Valentin Madouas

Tadej Pogačar,
Jasper Philipsen,
Lenny Martinez,
