Stand
Stand

Lijst van Speedy Gonzalez Berg

Totaal punten (incl. truien): 750

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
11 - Jonas Vingegaard, 0 7 15 0 0 15 0 0 0 4 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 48
1 - Tadej Pogačar, 0 15 25 0 0 25 0 0 0 25 0 0 0 25 15 15 0 0 25 7 0 177
51 - Paul Seixas, 0 2 7 0 0 6 0 0 0 10 0 0 0 10 7 7 0 0 2 1 0 52
21 - Remco Evenepoel, 0 10 3 0 0 7 0 0 0 15 0 0 0 6 25 25 0 2 5 15 0 113
25 - Florian Lipowitz, 0 0 4 0 0 5 0 0 0 7 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 26
2 - Isaac Del Toro Romero, 0 25 2 0 0 10 0 0 0 3 0 0 0 15 10 6 0 0 4 6 0 81
31 - Juan Ayuso Pesquera, 0 0 1 0 0 4 0 0 0 6 0 0 0 5 3 0 0 0 0 2 0 21
171 - Tom Pidcock, 0 1 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 24
41 - Richard Carapaz, 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 25 10 25 0 73
121 - Tobias Halland Johannessen, 0 5 6 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 2 0 0 0 6 6 0 0 40
141 - Cian Uijtdebroeks, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 - Lenny Martinez, 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 3 15 5 0 34
32 - Derek Gee-West, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 - Thymen Arensman, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
43 - Alex Baudin, 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
0 68 73 0 0 74 0 0 32 73 0 0 10 77 71 57 0 37 67 61 0 700
Bonuspunten
Tadej Pogačar, 30
Mads Pedersen, 20
Mattias Skjelmose, 0
Lijst totaal 750

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: Adam Yates

Reserve 2: Ben Healy

Reserve 3: Mattias Skjelmose

 

Logo Time On urenregistratie Logo Bento Sport & Teamwear Logo Bureau Kett Logo Haarmode Jan Nelissen Logo Time On urenregistratie Logo Bento Sport & Teamwear Logo Bureau Kett Logo Haarmode Jan Nelissen