Lijst van Tonny van den Broek
Totaal punten (incl. truien): 758
Ploeg: Alaska
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Tadej Pogačar, | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 15 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 177 |
| 11 - Jonas Vingegaard, | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 21 - Remco Evenepoel, | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 25 | 0 | 2 | 5 | 15 | 0 | 113 |
| 31 - Juan Ayuso Pesquera, | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| 25 - Florian Lipowitz, | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2 - Isaac Del Toro Romero, | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 81 |
| 51 - Paul Seixas, | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 52 |
| 171 - Tom Pidcock, | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 121 - Tobias Halland Johannessen, | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 |
| 41 - Richard Carapaz, | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 25 | 0 | 73 |
| 141 - Cian Uijtdebroeks, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 - Antonio Tiberi, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 - Lenny Martinez, | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 5 | 0 | 34 |
| 35 - Mattias Skjelmose, | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 35 |
| 82 - Thymen Arensman, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | 74 | 73 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 25 | 78 | 0 | 0 | 10 | 78 | 75 | 67 | 0 | 37 | 70 | 64 | 0 | 728 | |
| Bonuspunten | ||||||||||||||||||||||
Tadej Pogačar, |
30 | |||||||||||||||||||||
Jasper Philipsen, |
0 | |||||||||||||||||||||
Tadej Pogačar, |
0 | |||||||||||||||||||||
| Lijst totaal | 758 | |||||||||||||||||||||
Punten opbouw per etappe
Reserve renners
Reserve 1: Matteo Jorgenson
Reserve 2: Derek Gee-West
Reserve 3: Adam Yates

Tadej Pogačar,
Jasper Philipsen,
Tadej Pogačar,
