Stand
Stand

Lijst van Ronald de Groot

Totaal punten (incl. truien): 631

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
51 - Paul Seixas, 0 2 7 0 0 6 0 0 0 10 0 0 0 10 7 7 0 0 2 1 0 52
44 - Ben Healy, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 - Juan Ayuso Pesquera, 0 0 1 0 0 4 0 0 0 6 0 0 0 5 3 0 0 0 0 2 0 21
156 - Lennert Van Eetvelt, 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
171 - Tom Pidcock, 0 1 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 24
21 - Remco Evenepoel, 0 10 3 0 0 7 0 0 0 15 0 0 0 6 25 25 0 2 5 15 0 113
25 - Florian Lipowitz, 0 0 4 0 0 5 0 0 0 7 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 26
11 - Jonas Vingegaard, 0 7 15 0 0 15 0 0 0 4 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 48
1 - Tadej Pogačar, 0 15 25 0 0 25 0 0 0 25 0 0 0 25 15 15 0 0 25 7 0 177
2 - Isaac Del Toro Romero, 0 25 2 0 0 10 0 0 0 3 0 0 0 15 10 6 0 0 4 6 0 81
121 - Tobias Halland Johannessen, 0 5 6 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 2 0 0 0 6 6 0 0 40
88 - Kévin Vauquelin, 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10
18 - Davide Piganzoli, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 - Lenny Martinez, 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 3 15 5 0 34
81 - Egan Arley Bernal Gomez, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 68 68 5 0 74 0 0 25 73 0 0 15 74 71 53 0 12 57 36 0 631
Bonuspunten
Tadej Pogačar, 0
Jasper Philipsen, 0
Tadej Pogačar, 0
Lijst totaal 631

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: Matteo Jorgenson

Reserve 2: Matthew Riccitello

Reserve 3: Antonio Tiberi

 

Logo Time On urenregistratie Logo Bento Sport & Teamwear Logo Bureau Kett Logo Haarmode Jan Nelissen Logo Time On urenregistratie Logo Bento Sport & Teamwear Logo Bureau Kett Logo Haarmode Jan Nelissen