Lijst van Jos Janssen
Totaal punten (incl. truien): 709
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 - Philipsen, Jasper | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
101 - van der Poel, Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 - Vingegaard, Jonas | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 15 | 103 |
11 - Pogačar, Tadej | 7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 189 |
13 - Ayuso, Juan | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
18 - Yates, Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
31 - Rodríguez, Carlos | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
81 - Roglič, Primož | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
71 - Evenepoel, Remco | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 97 |
112 - Bettiol, Alberto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
135 - Gee, Derek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 |
151 - Mas, Enric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 |
8 - van Aert, Wout | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 |
41 - Ciccone, Giulio | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
84 - Hindley, Jai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | 0 | 0 | 70 | 15 | 5 | 57 | 16 | 10 | 32 | 69 | 22 | 42 | 68 | 58 | 31 | 10 | 5 | 37 | 55 | 56 | 679 | |
Bonuspunten | ||||||||||||||||||||||
Pogačar, Tadej | 30 | |||||||||||||||||||||
Philipsen, Jasper | 0 | |||||||||||||||||||||
Almeida, João | 0 | |||||||||||||||||||||
Lijst totaal | 709 |
Punten opbouw per etappe
Reserve renners
Reserve 1: Almeida, João
Reserve 2: Pidcock, Thomas
Reserve 3: Bilbao, Pello